Wszystkie 10 rozważanych noclegów na termin 6–13.02.2027 (tydzień Fasching, szczyt sezonu) w jednej tabeli — dane prosto z frontmatterów kart. Kliknij nagłówek, żeby posortować; domyślnie od najtańszej rodziny 2+2.
Saalbach traci przewagę cenową noclegów w Fasching — wchodzi w budżet 16–19,5 tys.
Ischgl paradoksalnie konkurencyjny cenowo (mieszkając w Kappl): skipass bez dopłaty sezonowej — ale pilnować rocznika 17-latków (❌ zniżka tylko do <17, +194 € za każdego 17-latka) i liczyć się z maksymalnym tłokiem.
Kronplatz najlepiej znosi ten termin: mniejszy nacisk karnawałowy niż Austria, budżet w środku stawki, junior do 18 lat.
SFL w lutym bez styczniowej przewagi cenowej — nadal najlepszy funkcjonalnie dla dzieci, ale już nie najtańszy (u nich luty to pełny wysoki sezon).
| Zdjęcie | Oferta | Dostępność 6–13.02 | Priorytet | Region | Miejscowość | € / apart. / tydzień | Rodzina 2+2 | Rodzina 2+1 | Status ceny | Od wyciągu | WWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apartment Brandau | 🔍 do sprawdzenia | PLAN A | Ischgl/Paznaun | Kappl | ~1 100–1 600 € | ~1 100–1 600 € | ~900–1 350 € | SZACUNEK | skibus przy domu → Kappl / Ischgl ~10 min | kappl-apartment-brandau.at |
![]() | Apartments Kappl | 🔍 do sprawdzenia | PLAN B | Ischgl/Paznaun | Kappl | ~1 100–1 700 € | ~1 100–1 700 € | ~900–1 400 € | SZACUNEK | przystanek skibusa 100 m — bez przesiadki do Ischgl, Galtür, See | apartments.kappl.at |
![]() | Häuslerhof | 🔍 do sprawdzenia | PLAN A | Kronplatz | Valdaora/Olang | ~1 000–1 500 € | ~1 100–1 500 € | ~950–1 300 € | SZACUNEK | skibus do gondoli Olang (Kronplatz) | haeuslerhof.it |
| RC | Residence Corones | 🔍 do sprawdzenia | PLAN B | Kronplatz | Valdaora | ~1 100–1 600 € | ~1 100–1 600 € | ~950–1 350 € | SZACUNEK | skibus PRZED domem → 5 min do gondoli Kronplatz | corones.it |
![]() | Haus Central (Apart Central) | 🔍 do sprawdzenia | PLAN A | SFL | Ladis | ~1 300–1 700 € | ~1 300–1 700 € | ~1 100–1 450 € | SZACUNEK | przy kolejce Sonnenbahn Ladis-Fiss / skibusie | serfaus-fiss-ladis.at |
![]() | Sportchalet Viehhofen | 🔍 do sprawdzenia | PLAN B | Saalbach | Viehhofen | ~1 500–1 900 € | ~1 500–1 900 € | ~1 250–1 550 € | SZACUNEK | gondola zellamseeXpress za rogiem; skibus do Skicircusu pod domem | sportchaletviehhofen.com |
| AI | Apart Ideal | 🔍 do sprawdzenia | PLAN B | SFL | Serfaus | ~1 600–2 200 € | ~1 600–2 200 € | ~1 350–1 850 € | SZACUNEK | 50 m do stacji metra 'Tube' → <10 min do kolejki | serfaus-fiss-ladis.at |
![]() | AlpenParks Hotel & Apartment Sonnleiten | 🔍 do sprawdzenia | PLAN A-bis | Saalbach | Saalbach | ~1 700–2 300 € | ~1 700–2 300 € | ~1 400–1 800 € | SZACUNEK | ~2 min pieszo do stoku | alpenparks.at |
| AK | Appartementhaus Kristall at SchattbergXpress | 🔍 do sprawdzenia | PLAN A | Saalbach | Saalbach | ~1 800–2 400 € | ~1 800–2 400 € | ~1 500–2 000 € | SZACUNEK | 50 m — gondola Schattberg X-press | booking.com |
![]() | Glemm Lodge Apartments ⭐⭐⭐⭐ | ❌ BRAK (zweryf.) | NIEDOSTĘPNY w terminie; referencja cenowa + opcja przy zmianie tygodnia | Saalbach | między Saalbach a Hinterglemm | 7 000 € + 500 € sprzątanie + taksy | ~4 370 € | ~3 277 € | ZWERYFIKOWANE | zjazd trasą 86 pod dom; skibus pod drzwiami (5 min) | glemmlodge-apartments.com |
cena zweryfikowana szacunek do potwierdzenia zweryfikowany brak miejsc
Dostępność 6–13.02: ✅ DOSTĘPNE (zweryfikowane) · 🔍 do sprawdzenia (obiekt nie publikuje kalendarza) · ❌ BRAK (zweryfikowane). Bilans: ❌ BRAK (zweryf.): 1 · 🔍 do sprawdzenia: 9. Najedź na komórkę, żeby zobaczyć pełną notatkę.
Karty z riserczu na poprzedni termin (16–23.01.2027). Ceny i dostępność nie były weryfikowane na 6–13.02.2027 — nie wchodzą do porównania wyżej ani do statusów dostępności. Zostają, bo tropy są nadal dobre.
| Zdjęcie | Oferta | Dostępność 6–13.02 | Priorytet | Region | Miejscowość | € / apart. / tydzień | Rodzina 2+2 | Rodzina 2+1 | Status ceny | Od wyciągu | WWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AlpenParks Apartments Rehrenberg | — | ARCHIWALNA | Saalbach | Viehhofen | ~1 100–1 500 € | ~1 100–1 500 € | ~950–1 250 € | SZACUNEK | 5–10 min pieszo do gondoli zellamseeXpress | alpenparks.at |
| DD | Duży dom wakacyjny 12–14 os. (do wyszukania) | — | ARCHIWALNA | Saalbach | Viehhofen / Maishofen / strona Fieberbrunn | 4 500–6 500 € (cały dom) | ~1 400–1 900 € | ~1 100–1 500 € | SZACUNEK | — | — |