Wyjazd narciarski 4 rodzin (14 osób) z Warszawy w tygodniu Fasching: porównanie czterech regionów, statusy dostępności noclegów i wnioski przekrojowe.
Wyjazd narciarski 4 rodzin: 2×(2+2 nastolatki) + 2×(2+1 dziecko) = 14 osób, samochodami z Warszawy.
Jedna paczka, cztery regiony w tym samym schemacie: <region>/region.md (teren, skipass, dojazd, budżet) + <region>/oferty/*.md (karty noclegów).
6–13.02.2027 to tydzień karnawału (Fasching) — szczyt szczytu w austriackich Alpach. Twardy dowód z jedynego obiektu z publicznym kalendarzem: Glemm Lodge ma na ten tydzień zajęte wszystkie 3 apartamenty już dziś (przy wolnych tygodniach przed i po). Wniosek dla całej grupy: decyzja i zapytania mailowe NATYCHMIAST, bo pula apartamentów grupowych na ten tydzień topnieje najszybciej w sezonie.
| Saalbach | Ischgl/Paznaun | Kronplatz | SFL | |
|---|---|---|---|---|
| Trasy | 270 km | 239 km (+40 Kappl) | 121 km + Superski 1200 km | 214 km |
| Dojazd z W-wy | ~950 km | ~1 150 km | ~1 050 km | ~1 120 km |
| Skipassy grupy | ~5 400 € (szac.) | ~5 150 € (ZWERYF.) | ~5 200–5 500 € (szac.) | ~4 900–5 300 € (szac.) |
| Zniżka 17-latka | ✅ do 18 | ❌ od 17 = dorosły | ✅ do 18 | ✅ (rocznikowo) |
| Noclegi 4 apart. | 6 500–9 000 € | 4 500–6 500 € (Kappl) | 4 800–7 000 € (Olang) | 5 200–7 500 € (Ladis/Fiss) |
| Tłok 6–13.02 | 🔴 maksymalny (Fasching) | 🔴 maksymalny + imprezy | 🟡 umiarkowany | 🔴 wysoki (ferie DE) |
| Budżet grupy razem | ~16 200–19 500 € | ~14 200–17 000 € | ~14 500–17 700 € | ~14 500–17 900 € |
| Charakter | wielka karuzela | wysokogórski + Samnaun | Dolomity bez powtórki | rodzinny kombajn |
Legenda: ✅ DOSTĘPNE (zweryfikowane) · ❌ BRAK (zweryfikowane) · 🔍 BRAK DANYCH (do weryfikacji).
| Region | Oferta | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|
| Saalbach | Kristall @ SchattbergXpress | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| Saalbach | AlpenParks Sonnleiten | 🔍 BRAK DANYCH (silnik online — sprawdzisz w 2 min) | szacunek |
| Saalbach | Sportchalet Viehhofen | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| Saalbach | Glemm Lodge | ❌ BRAK (ZWERYFIKOWANE) — wolne od 13.02 | ZWERYFIKOWANA |
| Ischgl | Apartment Brandau | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| Ischgl | Apartments Kappl | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| Kronplatz | Häuslerhof | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek (anulacja ZWERYF.) |
| Kronplatz | Residence Corones | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| SFL | Haus Central Ladis | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
| SFL | Apart Ideal Serfaus | 🔍 BRAK DANYCH | szacunek |
Bilans: 1 status zweryfikowany (i to negatywny), 9 do weryfikacji.
Uwaga metodologiczna: 🔍 BRAK DANYCH oznacza, że obiekt nie publikuje kalendarza (małe domy = wycena i dostępność tylko przez mail/enquiry). Jedyny obiekt z publicznym kalendarzem (Glemm Lodge) został zweryfikowany 01.08.2026. Najszybsza droga do pierwszego ✅ prowadzi przez AlpenParks Sonnleiten — silnik rezerwacyjny online, odpowiedź od ręki.
| Wariant | PLAN A | PLAN B | €/rodzinę 2+2 |
|---|---|---|---|
| Saalbach | Kristall, Saalbach centrum | Sportchalet, Viehhofen | ~1 500–2 400 |
| Ischgl | Apartment Brandau, Kappl | Apartments Kappl | ~1 100–1 700 |
| Kronplatz | Häuslerhof, Valdaora | Residence Corones | ~1 000–1 600 |
| SFL | Haus Central, Ladis | Apart Ideal, Serfaus | ~1 300–2 200 |
Dwa obiekty mają konfigurację dokładnie 4 apartamentów (Häuslerhof, Haus Central) — grupa zajmuje cały dom, co daje klimat wspólnego chaletu bez chaletowej ceny. Trzeci obiekt "prawie cały dom" to Brandau (4 z 6 jednostek).
Jeśli 6–13.02 okaże się wyprzedany w planach A i B wszystkich regionów, gotowe alternatywy są dwie:
Dlatego w szablonie maila jest pytanie o "closest available week" — odpowiedzi same przyniosą listę alternatyw.
Każda karta oferty ma frontmatter YAML z polami OKF (type, title, description, timestamp, tags) oraz z polami rozszerzeń: id, nazwa, miejscowosc, gps, odleglosc_od_wyciagu, ocena, cena_za_apartament_tydzien, koszt_rodzina_2p2, koszt_rodzina_2p1, status_ceny (SZACUNEK / ZWERYFIKOWANE), dostepnosc_6_13_02_2027 (✅ / ❌ / 🔍 wg legendy wyżej), priorytet, www, ostatnia_aktualizacja — stronę można generować statycznie prosto z tych pól.
Karty oznaczone priorytet: ARCHIWALNA pochodzą z riserczu na poprzedni termin (16–23.01.2027) i nie były weryfikowane na 6–13.02 — nie wchodzą do tabeli porównawczej ani do statusów dostępności, siedzą w sekcji "Archiwum" na dole porównania ofert.