Wyjazd narciarski 4 rodzin (14 osób) z Warszawy do Skicircus Saalbach w styczniu 2027, z celem budżetowym ~2 000 € za nocleg na rodzinę.
Wyjazd narciarski 4 rodzin: 2×(2+2 nastolatki) + 2×(2+1 dziecko) = 14 osób, wyjazd samochodami z Warszawy.
Kontekst regionu, skipassów, dojazdu i budżetu całkowitego → region. Karty noclegów → oferty.
| # | Oferta | Miejscowość | €/rodzinę 2+2 | Status | Priorytet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristall @ SchattbergXpress | Saalbach centrum, 50 m od gondoli | ~1 500–2 000 | szacunek | PLAN A |
| 2 | AlpenParks Sonnleiten | Saalbach, 2 min od stoku | ~1 400–1 900 | szacunek | PLAN A-bis |
| 3 | Sportchalet Viehhofen | Viehhofen, skibus | ~1 200–1 600 | szacunek | PLAN B |
| 4 | Dom 12–14 os. | Viehhofen/Maishofen/Fieberbrunn | ~1 400–1 900 | koncept | równoległy |
| 5 | AlpenParks Rehrenberg | Viehhofen | ~1 100–1 500 | szacunek | PLAN C |
| 6 | Glemm Lodge | Saalbach/Hinterglemm | ~4 370 | zweryfikowane | odrzucona (referencja) |
Saalbach jest wariantem bazowym; obok niego badane są trzy alternatywy. Wszystkie budżety liczone tą samą metodologią (14 os., tydzień, 6 dni jazdy), więc tabele są porównywalne 1:1.
| Saalbach (baza) | Ischgl/Paznaun | Kronplatz | SFL | |
|---|---|---|---|---|
| Trasy | 270 km | 239 km (+40 km Kappl) | 121 km + Superski 1200 km | 214 km |
| Dojazd z W-wy | ~950 km | ~1 150 km | ~1 050 km | ~1 120 km |
| Skipassy grupy | ~4 900–5 400 € | ~5 150 € (zweryf. 26/27) | ~4 900–5 300 € | ~4 400–4 800 € |
| Zniżka 17-latka | ✅ (do 18) | ❌ brak (od 17 lat = dorosły) | ✅ junior do 18 | ✅ (rocznikowo) |
| Nocleg / 4 apartamenty | 5 500–7 500 € | 4 000–5 600 € (Kappl) | 4 000–6 000 € (Olang) | 4 200–6 000 € (Ladis/Fiss) |
| Sezon w terminie 16–23.01 | niski | niski | regular | NISKI (oficjalnie!) |
| Budżet grupy razem | ~14 000–18 000 € | ~13 500–16 000 € | ~13 200–16 300 € | ~12 800–15 700 € |
| Charakter | wielka karuzela | wysokogórski + Samnaun | Dolomity bez powtórki | rodzinny kombajn |
| Główne ryzyko | najdroższy nocleg | wiek nastolatków (17!) | objazdowość = auto/kolejka | za spokojnie dla nastolatków? |
| Wariant | PLAN A | PLAN B | €/rodzinę 2+2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ischgl | Apartment Brandau, Kappl | Apartments Kappl | ~900–1 400 | szacunek |
| Kronplatz | Häuslerhof, Valdaora | Residence Corones | ~800–1 400 | szacunek |
| SFL | Haus Central, Ladis | Apart Ideal, Serfaus | ~1 000–1 800 | szacunek |
Każda karta oferty ma frontmatter YAML z polami OKF (type, title, description, timestamp, tags) oraz z polami rozszerzeń: id, nazwa, miejscowosc, gps, odleglosc_od_wyciagu, ocena, cena_za_apartament_tydzien, koszt_rodzina_2p2, koszt_rodzina_2p1, status_ceny (SZACUNEK / ZWERYFIKOWANE), priorytet, www, ostatnia_aktualizacja — stronę można generować statycznie prosto z tych pól (Astro/Hugo/Eleventy czytają frontmatter natywnie).