Wszystkie 12 rozważanych noclegów w jednej tabeli — dane prosto z frontmatterów kart. Kliknij nagłówek, żeby posortować; domyślnie od najtańszej rodziny 2+2.
Saalbach zostaje wariantem bazowym ze względu na najkrótszy dojazd i największy połączony teren; alternatywy biją go budżetem noclegowym.
Ischgl ma pułapkę wiekową: zniżka tylko do <17 lat — policzyć roczniki nastolatków PRZED decyzją; brak zniżki = +388 € na grupę.
Dwa obiekty mają konfigurację dokładnie 4 apartamentów (Häuslerhof, Haus Central) — grupa zajmuje cały dom, co daje klimat wspólnego chaletu bez chaletowej ceny.
SFL wygrywa cenowo wśród alternatyw — jedyny region, gdzie 16–23.01 to oficjalnie niski sezon (skipassy i noclegi w dołku).
| Zdjęcie | Oferta | Priorytet | Region | Miejscowość | € / apart. / tydzień | Rodzina 2+2 | Rodzina 2+1 | Status ceny | Od wyciągu | WWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apartment Brandau | PLAN A | Ischgl/Paznaun | Kappl | ~900–1 300 € | ~900–1 300 € | ~750–1 100 € | SZACUNEK | skibus (przystanek blisko domu) → Kappl / Ischgl ~10 min | kappl-apartment-brandau.at |
![]() | Apartments Kappl | PLAN B | Ischgl/Paznaun | Kappl | ~900–1 400 € | ~900–1 400 € | ~750–1 150 € | SZACUNEK | przystanek skibusa 100 m — bez przesiadki do Ischgl, Galtür, See | apartments.kappl.at |
![]() | Häuslerhof | PLAN A | Kronplatz | Valdaora/Olang | ~800–1 300 € | ~900–1 300 € | ~800–1 100 € | SZACUNEK | skibus do gondoli Olang (Kronplatz) | haeuslerhof.it |
| RC | Residence Corones | PLAN B | Kronplatz | Valdaora | ~900–1 400 € | ~900–1 400 € | ~800–1 150 € | SZACUNEK | przystanek skibusa PRZED domem → 5 min do gondoli Kronplatz | corones.it |
![]() | Haus Central (Apart Central) | PLAN A | SFL | Ladis | ~1 000–1 400 € | ~1 000–1 400 € | ~850–1 200 € | SZACUNEK | przy kolejce Sonnenbahn Ladis-Fiss / przystanku skibusa | serfaus-fiss-ladis.at |
![]() | AlpenParks Apartments Rehrenberg | PLAN C | Saalbach (baza) | Viehhofen | ~1 100–1 500 € | ~1 100–1 500 € | ~950–1 250 € | SZACUNEK | 5–10 min pieszo do gondoli zellamseeXpress | alpenparks.at |
![]() | Sportchalet Viehhofen | PLAN B | Saalbach (baza) | Viehhofen | ~1 200–1 600 € | ~1 200–1 600 € | ~1 000–1 300 € | SZACUNEK | gondola zellamseeXpress za rogiem; skibus do Skicircusu pod domem | sportchaletviehhofen.com |
| AI | Apart Ideal | PLAN B | SFL | Serfaus | ~1 300–1 800 € | ~1 300–1 800 € | ~1 100–1 500 € | SZACUNEK | 50 m do stacji metra 'Tube' → <10 min do kolejki | serfaus-fiss-ladis.at |
![]() | AlpenParks Hotel & Apartment Sonnleiten | PLAN A-bis | Saalbach (baza) | Saalbach | ~1 400–1 900 € | ~1 400–1 900 € | ~1 200–1 500 € | SZACUNEK | ~2 min pieszo do stoku | alpenparks.at |
| DD | Duży dom wakacyjny 12–14 os. (do wyszukania) | WARIANT RÓWNOLEGŁY | Saalbach (baza) | Viehhofen / Maishofen / strona Fieberbrunn | 4 500–6 500 € (cały dom) | ~1 400–1 900 € | ~1 100–1 500 € | SZACUNEK | — | — |
| AK | Appartementhaus Kristall at SchattbergXpress | PLAN A | Saalbach (baza) | Saalbach | ~1 500–2 000 € | ~1 500–2 000 € | ~1 200–1 600 € | SZACUNEK | 50 m — gondola Schattberg X-press | booking.com |
![]() | Glemm Lodge Apartments ⭐⭐⭐⭐ | ODRZUCONA BUDŻETOWO | Saalbach (baza) | między Saalbach a Hinterglemm | 7 000 € + 500 € sprzątanie + taksy | ~4 370 € | ~3 277 € | ZWERYFIKOWANE | zjazd trasą 86 pod dom; skibus pod drzwiami (5 min do gondoli) | glemmlodge-apartments.com |
cena zweryfikowana szacunek do potwierdzenia